Fixtures & Results
Thursday, 29 July
15:15h | KAZ | ![]() |
- | ![]() |
SWE | ||
14:00h | ROU | ![]() |
- | ![]() |
NOR | ||
16:30h | BUL | ![]() |
- | ![]() |
SVK | ||
18:00h | CZE | ![]() |
- | ![]() |
EST | ||
19:15h | GRE | ![]() |
- | ![]() |
LTU |
Wednesday, 28 July
14:00h | ROU | ![]() |
- | ![]() |
EST | ||
15:15h | KAZ | ![]() |
- | ![]() |
LTU | ||
18:00h | NOR | ![]() |
- | ![]() |
CZE | ||
19:15h | SWE | ![]() |
- | ![]() |
GRE | ||
20:30h | SVK | ![]() |
- | ![]() |
MDA |
Friday, 30 July
14:00h | EST | ![]() |
- | ![]() |
NOR | ||
15:15h | LTU | ![]() |
- | ![]() |
SWE | ||
18:00h | CZE | ![]() |
- | ![]() |
ROU | ||
19:15h | GRE | ![]() |
- | ![]() |
KAZ | ||
20:30h | MDA | ![]() |
- | ![]() |
BUL |
Saturday, 31 July
13:00h | SWE | ![]() |
- | ![]() |
NOR | ||
15:15h | BUL | ![]() |
- | ![]() |
GRE | ||
16:30h | LTU | ![]() |
- | ![]() |
SVK | ||
18:00h | ROU | ![]() |
(5) | - | (3) | ![]() |
NOR |
19:15h | EST | ![]() |
- | ![]() |
KAZ | ||
20:30h | MDA | ![]() |
- | ![]() |
CZE |
Sunday, 1 August
15:15h | SWE | ![]() |
- | ![]() |
ROU | ||
16:30h | LTU | ![]() |
- | ![]() |
BUL | ||
18:00h | SVK | ![]() |
- | ![]() |
GRE | ||
19:15h | CZE | ![]() |
- | ![]() |
KAZ | ||
20:30h | MDA | ![]() |
- | ![]() |
EST |

Kick-off
13:15

Chisinau, Moldova

Pitch
Main Stadium

Piotr Stoianov

EBSLMOLDOVA


-
Kick-off








Full time
OFFICIAL



Match details

Kick-off
13:15

Chisinau, Moldova

Pitch
Main Stadium

Piotr Stoianov

EBSLMOLDOVA
Official partners
Official Global Partners
Technical Partners
Official Partners