
Women's Euro Beach Soccer League Superfinal Alghero 2024
10 - 15 SEPTEMBER
|
Alghero, Italy
MATCH: Poland vs Switzerland
Fixtures & Results
Wednesday, 11 September
18:45h | POL | ![]() |
- | ![]() |
SUI | ||
13:30h | POR | ![]() |
- | ![]() |
CZE | ||
18:45h | ENG | ![]() |
- | ![]() |
ESP |
Tuesday, 10 September
13:30h | POR | ![]() |
- | ![]() |
UKR | ||
18:45h | CZE | ![]() |
- | ![]() |
ITA |
Thursday, 12 September
13:30h | ESP | ![]() |
- | ![]() |
SUI | ||
18:45h | ITA | ![]() |
- | ![]() |
UKR | ||
18:45h | POL | ![]() |
- | * | ![]() |
ENG |
Friday, 13 September
11:00h | SUI | ![]() |
- | ![]() |
ENG | ||
12:15h | UKR | ![]() |
- | ![]() |
CZE | ||
13:30h | ESP | ![]() |
- | ![]() |
POL | ||
18:45h | ITA | ![]() |
- | ![]() |
POR |
Saturday, 14 September
11:00h | SUI | ![]() |
- | ![]() |
UKR | ||
14:45h | CZE | ![]() |
- | ![]() |
ENG | ||
16:00h | ESP | ![]() |
- | ![]() |
POR | ||
18:45h | ITA | ![]() |
- | ![]() |
POL |
Sunday, 15 September
11:00h | ENG | ![]() |
- | ![]() |
SUI | ||
13:30h | CZE | ![]() |
- | ![]() |
UKR | ||
16:00h | ITA | ![]() |
- | ![]() |
ESP | ||
18:45h | POL | ![]() |
- | ![]() |
POR |

Kick-off
16:45

Alghero, Italy

Pitch
Pitch 2

Francisco Costa



-
Kick-off



Full time
OFFICIAL



Match details

Kick-off
16:45

Alghero, Italy

Pitch
Pitch 2

Francisco Costa
