Team stats
Total goals
188
Matches played
49
Wins
20
Clean sheets
0
Team top scorers
Player | Goals | |
---|---|---|
1 | Patryk Pietrasiak (PIETRASIAK) | 37 |
2 | Grzegorz Brochocki (BROCHOCKI) | 23 |
3 | Jakub Jesionowski (JESIONOWSKI) | 20 |
4 | Jakub Bistuła (BISTUŁA) | 14 |
5 | Michal Witkowski (WITKOWSKI) | 11 |
6 | Arkadiusz Błaszczyk (BŁASZCZYK) | 9 |
7 | Filip Gac (GAC) | 9 |
8 | Arkadiusz Kłopeć (KŁOPEĆ) | 7 |
9 | Daniel Stanislaw Baran (BARAN) | 7 |
10 | Marek Gajda (GAJDA) | 6 |
11 | Mateusz Niesler (NIESLER) | 5 |
12 | Ziober Witold (ZIOBER) | 5 |
13 | Krystian Karolak (KAROLAK) | 4 |
14 | Mateusz Gruszewski (GRUSZEWSKI) | 3 |
15 | Eryk Becker (BECKER) | 3 |
16 | Filip Mańka (MAńKA) | 2 |
17 | Tomasz Poźniak (POźNIAK) | 2 |
18 | Mateusz Wardziński (WARDZIŃSKI) | 2 |
19 | Lukasz Stanislaw Los (LOS) | 2 |
20 | Artur Popławski (POPłAWSKI) | 2 |
21 | Mateusz Kiklaisz (KIKLAISZ) | 2 |
22 | Krystian Klawikowski (KLAWIKOWSKI) | 2 |
23 | Maciej Marciniak (MARCINIAK) | 2 |
24 | Sebastian Papiernik (PAPIERNIK) | 2 |
25 | Mateusz Lisowski (LISOWSKI) | 1 |
26 | Artur Meloyan (MELOYAN) | 1 |
27 | Maciej Daniluk (DANILUK) | 1 |
28 | Karim Madani (MADANI) | 1 |
Full table +
Reduce table -
Official partners
Official Partners