Team stats
Total goals
197
Matches played
41
Wins
19
Clean sheets
3
Team top scorers
Player | Goals | |
---|---|---|
1 | Takuya Akaguma (AKAGUMA) | 42 |
2 | Takaaki Oba (OBA) | 37 |
3 | Ozu Moreira (OZU) | 27 |
4 | Shusei Yamauchi (YAMAHUCHI) | 12 |
5 | Masanori Okuyama (OKUYAMA) | 12 |
6 | Ryota Tsuboya (TSUBOYA) | 7 |
7 | Yuki Kibune (KIBUNE) | 7 |
8 | Kosuke Matsuda (MATSUDA) | 6 |
9 | Naoya Matsuo (MATSUO) | 6 |
10 | Yusuke Kawai (KAWAI) | 5 |
11 | Ryunosuke Miyama (MIYAMA) | 5 |
12 | Takahito Yamada (YAMADA) | 4 |
13 | Masato Suzuki (SUZUKI) | 3 |
14 | Takeru Furusato (FURUSATO) | 3 |
15 | Shinya Shibamoto (SHINYA) | 3 |
16 | Takumi Uesato (UESATO) | 3 |
17 | Chikara Eguro (EGURO) | 2 |
18 | Ken Matsumoto (MATSUMOTO) | 2 |
19 | Masato Ota (OTA) | 2 |
20 | Hayate Tanaka (TANAKA) | 2 |
21 | Takasuke Goto (GOTO) | 1 |
22 | Tsukasa Matsuoka (MATSUOKA) | 1 |
Full table +
Reduce table -
Official partners