
20/07/2024 17:30
Finalizado


Kick-off
17:30

Batumi Beach Arena

Pitch
Main Stadium

Ingilab Mammadov







Saturday, 20 July
21:30h | HUN | ![]() |
- | ![]() |
KSA | ||
23:00h | UKR | ![]() |
- | ![]() |
LVA | ||
00:30h | GEO | ![]() |
- | ![]() |
UAE |
Wednesday, 17 July
21:30h | UAE | ![]() |
- | ![]() |
KSA | ||
23:00h | GEO | ![]() |
- | ![]() |
LVA | ||
00:30h | LBN | ![]() |
- | ![]() |
UKR |
Thursday, 18 July
21:30h | UAE | ![]() |
- | ![]() |
LBN | ||
23:00h | LVA | ![]() |
- | ![]() |
HUN | ||
00:30h | UKR | ![]() |
- | ![]() |
KSA |
Friday, 19 July
21:30h | KSA | ![]() |
- | ![]() |
LBN | ||
23:00h | UKR | ![]() |
- | ![]() |
UAE | ||
00:30h | GEO | ![]() |
- | ![]() |
HUN |
Sunday, 21 July
21:30h | LBN | ![]() |
- | ![]() |
KSA | ||
23:00h | GEO | ![]() |
- | ![]() |
LVA | ||
00:30h | UKR | ![]() |
- | ![]() |
UAE |



