
World Winners Cup 2022
14 - 19 SEPTEMBER
|
Cagliari, Italy
MATCH: Real Münster vs Bohemians 1905
Fixtures & Results
Friday, 16 September
11:15h | MUN | ![]() |
- | ![]() |
BOH | ||
13:45h | NAP | ![]() |
- | ![]() |
NAX | ||
16:00h | ROS | ![]() |
- | ![]() |
HUS | ||
18:30h | MBT | ![]() |
- | ![]() |
TEL | ||
19:45h | NBS | ![]() |
- | ![]() |
CBS |
Wednesday, 14 September
11:15h | MUN | ![]() |
- | ![]() |
LAZ | ||
13:45h | NAP | ![]() |
- | ![]() |
PIR | ||
16:00h | ROS | ![]() |
- | ![]() |
BOL | ||
18:30h | CBS | ![]() |
- | ![]() |
MBT | ||
19:45h | TEL | ![]() |
- | ![]() |
NBS |
Thursday, 15 September
11:15h | BOH | ![]() |
- | ![]() |
LAZ | ||
13:45h | NAX | ![]() |
- | ![]() |
PIR | ||
16:00h | HUS | ![]() |
- | ![]() |
BOL | ||
18:30h | TEL | ![]() |
- | ![]() |
CBS | ||
19:45h | MBT | ![]() |
- | ![]() |
NBS |
Saturday, 17 September
10:00h | NAX | ![]() |
- | ![]() |
HUS | ||
11:15h | LAZ | ![]() |
- | ![]() |
CBS | ||
13:45h | NAP | ![]() |
- | ![]() |
BOL | ||
16:00h | BOH | ![]() |
- | ![]() |
MBT | ||
18:30h | PIR | ![]() |
- | ![]() |
ROS | ||
19:45h | MUN | ![]() |
- | ![]() |
NBS |
Sunday, 18 September
10:00h | NAX | ![]() |
- | ![]() |
CBS | ||
11:15h | NAP | ![]() |
- | ![]() |
MBT | ||
13:45h | LAZ | ![]() |
- | ![]() |
HUS | ||
16:00h | BOH | ![]() |
- | ![]() |
BOL | ||
17:15h | ROS | ![]() |
- | ![]() |
NBS | ||
19:45h | MUN | ![]() |
- | ![]() |
PIR |

Kick-off
09:15

Cagliari, Italy

Pitch
Main Stadium

Luca Romani



Kick-off








Full time
OFFICIAL



Match details

Kick-off
09:15

Cagliari, Italy

Pitch
Main Stadium

Luca Romani
