Team stats
Total goals
24
Matches played
7
Wins
4
Clean sheets
1
Team top scorers
| Player | Goals | |
|---|---|---|
| 1 | Nicole Erin Haimes (NIKKI) | 6 |
| 2 | MarÍa Romero Carrasco (MARíA) | 4 |
| 3 | Marin Fujisawa (MARíN ) | 3 |
| 4 | Cristina Dominguez Tuda (DOMI) | 3 |
| 5 | María Del Carmen Alfonso Martín (DUM) | 2 |
| 6 | Victoria ArÉvalo DÍaz (VICTORIA) | 2 |
| 7 | Nora De Torres HernÁndez (NORA) | 2 |
| 8 | Alejandra López Rico (ALE) | 1 |
Official partners








