
Euro Beach Soccer League 2022 – Superfinal - Cagliari
8 - 12 SEPTEMBER
|
Cagliari, Italy
MATCH: Ukraine vs France
Fixtures & Results
Saturday, 10 September
13:00h | UKR | ![]() |
- | ![]() |
FRA | ||
10:30h | EST | ![]() |
- | ![]() |
GER | ||
14:15h | POL | ![]() |
- | ![]() |
AZE | ||
15:30h | ESP | ![]() |
- | ![]() |
SUI | ||
19:30h | POR | ![]() |
- | ![]() |
ITA |
Thursday, 8 September
13:00h | SUI | ![]() |
- | ![]() |
EST | ||
15:30h | UKR | ![]() |
- | ![]() |
AZE | ||
17:00h | POR | ![]() |
- | ![]() |
POL | ||
18:15h | ITA | ![]() |
- | ![]() |
GER |
Friday, 9 September
13:00h | FRA | ![]() |
- | ![]() |
EST | ||
15:30h | UKR | ![]() |
- | ![]() |
GER | ||
17:00h | SUI | ![]() |
- | ![]() |
POL | ||
19:30h | ITA | ![]() |
- | ![]() |
ESP |
Sunday, 11 September
13:00h | FRA | ![]() |
- | ![]() |
POL | ||
14:15h | UKR | ![]() |
- | ![]() |
AZE | ||
17:00h | ITA | ![]() |
- | ![]() |
ESP | ||
19:30h | POR | ![]() |
- | ![]() |
SUI |

Kick-off
11:00

Cagliari, Italy

Pitch
Main Stadium

Sergio Filipe Gomes Soares



-
Kick-off















Full time
OFFICIAL



Match details

Kick-off
11:00

Cagliari, Italy

Pitch
Main Stadium

Sergio Filipe Gomes Soares
