Minute by minute
Fixtures & Results
Friday, 16 September
15:15h (+3h) | LAD | ![]() |
- | ![]() |
FBA | ||
10:30h (+3h) | BAR | ![]() |
- | ![]() |
LAZ |
Wednesday, 14 September
10:30h (+3h) | LAZ | ![]() |
- | ![]() |
LAD | ||
15:15h (+3h) | GRE | ![]() |
- | ![]() |
FBA |
Thursday, 15 September
10:30h (+3h) | LAD | ![]() |
- | ![]() |
BAR | ||
15:15h (+3h) | GRE | ![]() |
- | ![]() |
LAZ |
Saturday, 17 September
10:30h (+3h) | LAZ | ![]() |
- | ![]() |
FBA | ||
15:15h (+3h) | GRE | ![]() |
- | ![]() |
BAR |
Sunday, 18 September
10:30h (+3h) | BAR | ![]() |
- | ![]() |
FBA | ||
16:30h (+3h) | GRE | ![]() |
- | ![]() |
LAD |

Kick-off
15:15

Cagliari, Italy

Pitch
Main Stadium

Wilson Castanheira Soares



-
Kick-off






Full time
OFFICIAL



Match details

Kick-off
15:15

Cagliari, Italy

Pitch
Main Stadium

Wilson Castanheira Soares
